Liste der Municipios in Guanajuato

Lage des Bundesstaats Guanajuato
Lage des Bundesstaats Guanajuato
Lage der Municipios des Bundesstaates Guanajuato

Der mexikanische Bundesstaat Guanajuato ist in 46 Verwaltungsbezirke (Municipios) unterteilt. Diese Verwaltungsbezirke werden aus 8.809 Ortschaften (span. Localidades) (darunter 176 urbane = städtische) gebildet. Zu den ländlichen Gemeinden (Pueblos) zählen ebenso Farmen (Ranchos, Haziendas) und andere alleinstehende Gebäude (Mühlen, Poststationen, Tankstellen usw.). Die Zahl der Ortschaften variiert in den letzten Jahren (2000: 8.932; 2010: 8.995).

Schlüssel
(Clave)
Municipio Verwaltungssitz
(Cabecera Municipal)
Fläche
[km²]
Einwohnerzahl[1] Bevölkerungs-
dichte
[Ew. pro km²]
Anzahl
der Orte
(Localidades)
2000[2] 2010[3] 2020[4]
001 Abasolo Abasolo 615,31 79.093 84.332 92.040 149,6 301
002 Acámbaro Acámbaro 877,75 110.718 109.030 108.697 123,8 212
003 San Miguel de Allende San Miguel de Allende 1.553,82 134.880 160.383 174.615 112,4 477
004 Apaseo el Alto Apaseo el Alto 373,87 56.817 64.433 63.392 169,6 127
005 Apaseo el Grande Apaseo el Grande 420,41 68.738 85.319 117.883 280,4 128
006 Atarjea Atarjea 314,07 5.198 5.610 5.296 16,9 33
007 Celaya Celaya 553,06 382.958 468.469 521.169 942,3 321
008 Manuel Doblado Ciudad Manuel Doblado 819,84 38.309 37.145 41.240 50,3 272
009 Comonfort Comonfort 488,66 67.642 77.794 82.216 168,2 130
010 Coroneo Coroneo 123,80 10.347 11.691 11.083 89,5 26
011 Cortazar Cortazar 335,21 81.359 88.397 97.928 292,1 114
012 Cuerámaro Cuerámaro 260,32 25.610 27.308 30.857 118,5 86
013 Doctor Mora Doctor Mora 230,81 19.943 23.324 27.390 118,7 74
014 Dolores Hidalgo Cuna
de la Independencia Nacional
Dolores Hidalgo Cuna
de la Independencia Nacional
00
1.655,73 128.994 148.173 163.038 98,5 512
015 Guanajuato Guanajuato 1.014,13 141.196 171.709 194.500 191,8 219
016 Huanímaro Huanímaro 127,52 19.693 20.117 21.128 165,7 40
017 Irapuato Irapuato 851,05 440.134 529.440 592.953 696,7 434
018 Jaral del Progreso Jaral del Progreso 175,39 31.803 36.584 38.782 221,1 41
019 Jerécuaro Jerécuaro 883,07 55.311 50.832 49.517 56,1 174
020 León León de los Aldama 1.221,57 1.134.842 1.436.480 1.721.215 1.409,0 569
021 Moroleón Moroleón 159,75 47.132 49.364 47.261 295,8 26
022 Ocampo Ocampo 1.026,27 20.984 22.683 26.383 25,7 116
023 Pénjamo Pénjamo 1.561,06 144.426 149.936 154.960 99,3 497
024 Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo 59,88 10.398 11.169 12.403 207,1 56
025 Purísima del Rincón Purísima de Bustos 290,68 44.778 687.95 83.842 288,4 115
026 Romita Romita 440,71 51.825 56.655 65.766 149,2 267
027 Salamanca Salamanca 755,59 226.654 260.732 273.417 361,9 326
028 Salvatierra Salvatierra 592,87 94.558 97.054 94.126 158,8 96
029 San Diego de la Unión San Diego de la Unión 1.013,09 34.088 37.103 41.054 40,5 201
030 San Felipe San Felipe 3.006,87 95.359 106.952 119.793 39,8 433
031 San Francisco del Rincón San Francisco del Rincón 425,38 100.239 113.570 130.871 307,7 212
032 San José Iturbide San José Iturbide 548,14 54.661 72.411 89.558 163,4 206
033 San Luis de la Paz San Luis de la Paz 2.031,31 96.729 115.656 128.536 63,3 434
034 Santa Catarina Santa Catarina 194,66 4.533 5.120 5.723 29,4 41
035 Santa Cruz de Juventino Rosas00 Juventino Rosas 429,08 65.479 79.214 82.340 191,9 165
036 Santiago Maravatío Santiago Maravatío 83,62 7.151 6.670 6.714 80,3 15
037 Silao Silao 538,52 134.337 173.024 203.556 378 403
038 Tarandacuao Tarandacuao 120,79 115.83 11.641 11.304 93,6 31
039 Tarimoro Tarimoro 334,22 37.418 35.571 35.905 107,4 79
040 Tierra Blanca Tierra Blanca 409,37 14.515 18.175 20.007 48,9 69
041 Uriangato Uriangato 116,33 52.931 59.305 61.494 528,6 45
042 Valle de Santiago Valle de Santiago 819,63 13.0821 141.058 150.054 183,1 244
043 Victoria Victoria 1.047,37 17.764 19.820 21.253 20,3 148
044 Villagrán Villagrán 128,48 45.941 55.782 65.791 512,1 101
045 Xichú Xichú 911,29 11.323 11.560 11.143 12,2 80
046 Yuriria Yuriria 666,33 73.820 70.782 68.741 103,2 113
11 Estado de Guanajuato Guanajuato 30.606,67 4.663.032 5.486.372 6.166.934 201,5 8.809
  1. Censusdaten von 1990 bis 2010 (Serie histórica censal e intercensal)
  2. XII Censo General de Población y Vivienda (2000)
  3. Censo de Población y Vivienda (2010)
  4. Censo de Población y Vivienda (2020)

Developed by StudentB